Produktdaten
| Modell | HSSB1100‑4 |
| Zustand | Neuware |
| Gewichtsklasse | 8–14 t |
| Gewicht | 670 KG |
| Radladergewicht | 4 — 8 t |
| Gewicht Radladeraufnahme | 100 Kg |
| Maß A | 1.100 mm |
| Maß B | 1.440 mm |
| Maß C | 1.040 mm |
| Maß D | 1.180 mm |
| Maß E | 1.035 mm |
| Maß F | 1.395 mm |
| Maß G | 760 mm |
| Maß H | 755 mm |
| Volumen | 550 L |
| Wellen | 4 Stk. |
| Motoren | 2 Stk. |
| Sterne | 110 Stk. |
| Betriebsdruck | 150 — 200 Bar |
| Öldurchfluss | 60 — 80 l/min |
| Schläuche | 1/2 Zoll |
Lieferumfang
- Betriebsanleitung
- Ersatzteilliste
- CE Konformitätserklärung
Hauptmerkmale
- Trennt und siebt verschiedenartige Materialien schonend
- Reduziert Kosten durch Aufbereitung und Wiederverwertung statt Entsorgung
- Belüftung von diversen Materialien
- Gesiebte Materialien werden nicht zerkleinert oder gebrochen
- mit Zentralschmierung (optional) zu 90% Wartungsfrei
Aufnahmen
Folgende Aufnahme (mit Grundplatte) können wir mit Aufpreis anbieten:
| MS01/CW05/Martin M02 | 174,79 € netto (208,00 € brutto) |
| MS03/Martin M03 | 196,64 € netto (234,00 € brutto) |
| MS08/CW10/Martin M10 | 436,97€ netto (520,00€ brutto) |
| MS10/SW33/SMP620 | 1.638,66€ netto (1.950,00€ brutto) |
| OQ / Likufix und andere | auf Anfrage |








Bewertungen