Produktdaten
| Modell | HEB2000 |
| Zustand | Neuware |
| Gewichtsklasse | 1 — 3 t |
| Max. Drehmoment | 1871 Nm |
| Gewicht | 54 KG (ohne Aufnahme) |
| Betriebsdruck | 80–205 bar |
| Öldurchfluss | 23–53 l/min |
| Drehzahl | 40–92 u/min |
| Antriebswelle | 65 mm (rund) |
| Abmessungen | 595x200 mm |
Aufnahmen
Folgende Aufnahme (mit Grundplatte) können wir mit Aufpreis anbieten:
| MS01/CW05/Martin M02 | 174,79 € netto (208,00 € brutto) |
| MS03/Martin M03 | 196,64 € netto (234,00 € brutto) |
| MS08/CW10/ Martin M10 | 436,97 € netto (520,00 € brutto) |
| MS10/ SW33/SMP620 | 1.638,66 € netto (1.950,00 € brutto) |
| MS21/CW20.30.40/SW48 | 1.857,14 € netto (2.210,00 € brutto) |
| OQ/Likufix und andere | auf Anfrage |
Rückenstütze
| Rückenstütze HEB1500-HEB2500 Multi | 445,38 € netto (530,00 € brutto) |
Lieferumfang
- CE Konformitätserklärung
- Betriebsanleitung (auf Deutsch)
- HEB2000 Bohrmotor
Bohrschnecke RC4/A4
Anschluss: 65 mm rund
Gesamtlänge: 1000 mm
Wendelstärke: 6 mm
RC4 mit Rundschaftmeißeln:
Geeignet für Bohrarbeiten in Erdreich und Lehmböden.
Durch eine 65 mm Aufnahme können Sie ebenfalls eine Kegelspalter Krone, Baumstumpfenfräse oder Unkrautbürste verwenden.
1 Jahr Herstellergarantie
Schläuche
| Schläuche mit Schlauchschutz | 50,42 € netto (60,00 € brutto) |
Bohrkronen
| Durchmesser | Preis |
| 100 mm | 294,12 € netto (350,00 € brutto) |
| 150 mm | 336,13 € netto (400,00 € brutto) |
| 200 mm | 399,16 € netto (475,00 € brutto) |
| 250 mm | 420,17 € netto (500,00 € brutto) |
| 300 mm | 462,19 € netto (550,00 € brutto) |
| 350 mm | 504,20 € netto (600,00 € brutto) |
| 400 mm | 546,22 € netto (650,00 € brutto) |
| 500 mm | 588,24 € netto (700,00 € brutto) |
| 600 mm | 630,25 € netto (750,00 € brutto) |














Bewertungen