Produktdaten
| Modell | HSSB1000‑4 |
| Zustand | Neuware |
| Gewichtsklasse | 7–12 t |
| Gewicht | 570 KG |
| Maß A | 995 mm |
| Maß B | 1280 mm |
| Maß C | 985 mm |
| Maß D | 1150 mm |
| Maß E | 975 mm |
| Maß F | 1315 mm |
| Maß G | 700 mm |
| Maß H | 755 mm |
| Volumen | 460 L |
| Wellen | 4 Stk. |
| Motoren | 1 Stk. |
| Sterne | 99 Stk. |
| Betriebsdruck | 150 — 200 Bar |
| Öldurchfluss | 60 — 80 l/min |
| Schläuche | 1/2 Zoll |
Lieferumfang
- Betriebsanleitung
- Ersatzteilliste
- CE Konformitätserklärung
Hauptmerkmale
- Trennt und siebt verschiedenartige Materialien schonend
- Reduziert Kosten durch Aufbereitung und Wiederverwertung statt Entsorgung
- Belüftung von diversen Materialien
- Gesiebte Materialien werden nicht zerkleinert oder gebrochen
- mit Zentralschmierung (optional) zu 90% Wartungsfrei
Aufnahmen
Folgende Aufnahme (mit Grundplatte) können wir mit Aufpreis anbieten:
| MS01/CW05/Martin M02 | 174,79 € netto (208,00 € brutto) |
| MS03/Martin M03 | 196,64 € netto (234,00 € brutto) |
| MS08/CW10/Martin M10 | 436,97€ netto (520,00€ brutto) |
| OQ / Likufix und andere | auf Anfrage |








Bewertungen