Produktdaten
Modell | HPX2000 |
Zustand | Neuware |
Gewichtsklasse | 18–26 t |
Öffnungsweite Gebiss | 800 mm |
Bauhöhe | 1370 mm |
Schließkraft hinten | 160 t |
Schließkraft vorne | 70 t |
Eigengewicht | 2050 kg |
Betriebsdruck drehen | 70 bar |
Betriebsdruck schließen/ öffnen | 280–320 bar |
Öldurchfluss drehen | 18–25 L/min |
Öldurchfluss schließen/ öffnen | 120–180 L/min |
Eigenschaften und Merkmale
-
- Hochwertige Hydraulikmotoren
- Primär- und Sekundärabbruch
- Höchste Effizienz durch 360° hydraulische Rotation
- Die Rotation ermöglicht hohe Genauigkeit & Flexibilität bei der Arbeit
- Austauschbare Zähne aus NM500
- Austauschbare Messer aus H13
Aufnahmen
Folgende Aufnahme (mit Grundplatte) können wir mit Aufpreis anbieten:
MS01/CW05/Martin M02 | 174,79 € netto (208,00 € brutto) |
MS03/Martin M03 | 196,64 € netto (234,00 € brutto) |
MS08/CW10/ Martin M10 | 436,97 € netto (520,00 € brutto) |
MS10/ SW33/SMP620 | 1.638,66 € netto (1.950,00 € brutto) |
MS21/CW20.30.40/SW48 | 1.857,14 € netto (2.210,00 € brutto) |
OQ/Likufix und andere | auf Anfrage |
Bewertungen